Hissteknik i Göteborg AB

Close Icon
   
Contact Info     Växelnummer 031-337 36 30
Felanmälan 031-337 36 39

MP Medic

MP Medic är specifikt anpassad för transport av vagnar, sängar och personal på sjukhus och vårdanläggningar. När flexibilitet och kapacitet är viktigt.

We offer bed lifts for any type of health or medical centre, residential home, clinic, and hospitals of any size. In any type of lift agility, safety and reliability are important factors, but in health and medical centres these become vital elements. Our bed lifts meet all these requirements to the maximum, together with other factors, nonetheless important, such as spaciousness, freedom of movement and hygiene.

 

Kapacitet Speed (m/s) Korg storlek (mm) Höjd 2100 mm Schakt storlek (mm)
Personer Last(Kg) Bredd Djup Bredd Djup Grop Topp höjd  DWG  PDF  DOC
Hydraulhiss normal byggnad
Maskinrumslös
13 1000 0,5  1100 2100 1750 2400 1300 3400
17 1275 0,5  1200 2300 1850 2600 1350 3400
21 1600 0,5  1400 2400 2300 2700 1350 3700
Med maskinrum
13 1000 0,5 1100 2100 1750 2400 1300 3400
17 1275 0,5 1200 2300 1850 2600 1350 3400
21 1600 0,5 1400 2400 2300 2700 1200 3400
26 2000 0,5 1500 2700 2400 3000 1200 3400
33 2500 0,5 1800 2700 2700 3000 1200 3400
Växellös normal byggnader
Maskinrumslös
13 1000 1,0 – 1,6  1100 2100 1700 2400 1200 3400
17 1275 1,0 – 1,6  1200 2300 1800 2600 1200 3400
21 1600 1,0 – 1,6  1400 2400 2400 2700 1400 3700
26 2000 1,0 – 1,6  1500 2700 2450 3000 1400 3700
33 2500 1,0 – 1,6  1800 2700 2750 3000 1400 3700
Med maskinrum
13 1000 1,0 – 1,6 1100 2100 1900 2400 1200 3400
17 1275 1,0 – 1,6 1200 2300 2050 2600 1200 3400
21 1600 1,0 – 1,6 1400 2400 2250 2700 1200 3400
26 2000 1,0 – 1,6 1500 2700 2400 3000 1400 3400
33 2500 1,0 – 1,6 1800 2700 2700 3000 1400 3400
Växellös stora byggnader
Maskinrumslös
13 1000 2,5 1100 2100 1850 2400 1700 5100
17 1275 2,5 1200 2300 1950 2600 1700 5100
21 1600 2,5 1400 2400 2250 2700 1700 5100
26 2000 2,5 1500 2700 2250 3000 1700 5100
33 2500 2,5 1800 2700 2550 3000 1700 5100
Med maskinrum
13 1000 2,5 1100 2100 1850 2400 1700 4100
17 1275 2,5 1200 2300 2050 2600 1700 4100
21 1600 2,5 1400 2400 2250 2700 1700 4100
26 2000 2,5 1500 2700 2250 3000 1700 4100
33 2500 2,5 1800 2700 2550 3000 1700 4100